07 Mai2014
Tumeurs mammaires de la chienne : Classification
Nous avons lu pour vous
- Classification and grading of canine mammary tumors.
- Goldschmidt M, Peña L, Rasotto R, Zappulli V.
- Vet Pathol, 2011, Jan, 48(1):117-3
Classification des Tumeurs mammaires de la chienne par Goldschmidt M, Peña L, Rasotto R, Zappulli
| Tumeurs malignes épithéliales | ||
| • Carcinome in situ | ||
| • Carcinome simple | ||
| Tubuleux | ||
| Tubulopapillaire | ||
| Papillaire kystique | ||
| Cribriforme | ||
| • Carcinome micropapillaire infiltrant | ||
| • Carcinome solide | ||
| • Carcinome comédoneux | ||
| synonymie : Comédocarcinome | ||
| • Carcinome anaplasique | ||
| • Carcinome développé dans un adénome complexe ou une tumeur mixte bénigne | ||
| • Carcinome complexe | ||
| • Carcinome et myoépithélioma malin | ||
| • Carcinome mixte | ||
| • Carcinome ductulaire | ||
| contrepartie maligne de l’adénome canalaire | ||
| • Carcinome papillaire intracanalaire | ||
| contrepartie maligne de l’adénome papillaire intracanalaire | ||
| Tumeurs malignes épithéliales autres | ||
| • Carcinome épidermoïde | ||
| • Carcinome adénosquameux | ||
| • Carcinome mucineux | ||
| • Carcinome à cellules lipidiques | ||
| synonymie : carcinome à cellules riches en lipides | ||
| • Carcinomes à cellules fusiformes | ||
| Myoépithélioma malin | ||
| Carcinome épidermoïde à cellules fusiformes | ||
| Carcinome à cellules fusiformes | ||
| • Carcinome inflammatoire ou Cancer Mammaire Inflammatoire | ||
| Tumeurs malignes mésenchymateuses • Sarcomes | ||
| • Ostéosarcome | ||
| • Chondrosarcome | ||
| • Fibrosarcome | ||
| • Hémangiosarcome | ||
| • Autres sarcomes | ||
| Carcinosarcome | ||
| Tumeurs bénignes | ||
| • Adénome simple | ||
| • Adénome papillaire intracanalaire | ||
| synonymie : Papillome ductulaire | ||
| • Adénome canalaire | ||
| synonymie : adénome basaloïde +/- à différenciation squameuse (granules de kératohyaline) | ||
| • Fibroadénome | ||
| • Myoépithélioma | ||
| • Adénome complexe | ||
| • Tumeur mixte bénigne | ||
| Hyperplasie • Dysplasie | ||
| • Ectasie canalaire | ||
| • Hyperplasie mammaire lobulaire type adénose | ||
| Régulière | ||
| Avec activité sécrétoire lactation | ||
| Avec fibrose du tissu interstitiel | ||
| Avec apparition d’atypies cytonucléaires | ||
| • Epithéliose | ||
| • Papillomatose | ||
| • Lésions fibro-adénomateuses | ||
| • Gynécomastie | ||
| Tumeurs du mamelon | ||
| • Adénome | ||
| • Carcinome | ||
| • Carcinome avec infiltration de l’épiderme comme dans la Maladie de Paget | ||
| Hyperplasie • Dysplasie du mamelon | ||
| • Mélanose de la peau du mamelon | ||





